La
saison 2007-08 de la LAH est la 72
e saison de la Ligue américaine de hockey. Vingt-neuf équipes, un record depuis la création de la ligue, ont disputé 80 matchs chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle, seize d'entre elles se rencontreront pour gagner la
Coupe Calder. Les
Bulldogs de Hamilton, champions en titre, ne se sont pas qualifiés pour la phase finale et ne défendront pas leur trophée.
La saison régulière a débuté le 3 octobre 2007 et s'est conclue le 15 avril 2008. Le premier match a opposé les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton aux Bears de Hershey et a vu la victoire des Penguins sur le score de 5 buts à 4.
Changement de franchises
Saison régulière
À l'issue de la saison régulière, les
Bruins de Boston terminent premiers avec 117 points. Les champions en titre, les
Bulldogs de Hamilton ne se qualifient pas pour les séries éliminatoires.
Classement
Nota: PJ = parties jouées, V = victoires, D = défaites, DP = défaites en prolongation, DTF = défaite aux tirs de fusillade, BP = buts pour, BC = buts contre, Pts= points- Conférence Est
Division Est | PJ | V | D | DP | DTF | Pts | BP | BC |
---|
Penguins de WBS (Pit) | 80 | 47 | 26 | 3 | 4 | 101 | 223 | 187 |
Phantoms de Philadelphie (Phi) | 80 | 46 | 27 | 4 | 3 | 99 | 236 | 212 |
River Rats d'Albany (Car) | 80 | 43 | 30 | 3 | 4 | 93 | 213 | 198 |
Bears de Hershey (Was) | 80 | 42 | 30 | 2 | 6 | 92 | 253 | 247 |
Sound Tigers de Bridgeport (NYI) | 80 | 40 | 36 | 1 | 3 | 84 | 225 | 240 |
Senators de Binghamton (Ott) | 80 | 34 | 32 | 9 | 5 | 82 | 225 | 248 |
Admirals de Norfolk (TB) | 80 | 29 | 44 | 2 | 5 | 65 | 213 | 267 |
- Conférence Ouest
Meilleurs Pointeurs
Nota: PJ = parties jouées, B = buts, A = assistances, Pts = points, Pun = Minutes de pénalitéMeilleurs gardiens de but
Nota: PJ = parties jouées; MIN = Temps de glace (minutes); V= Victoires; D = Défaites; DP = Défaite en Prolongation / Fusillade ; BC = Buts contre; BL = Blanchissage; ARR% = Pourcentage d'efficacité; MOY= Moyenne de buts allouésJoueur | Équipe | PJ | MIN | V | D | DP | BC | BL | ARR% | MOY |
---|
Nolan Schaefer | Aeros de Houston | 34 | 1980 | 19 | 13 | 0 | 68 | 6 | 92,4% | 2,06 |
Jaroslav Halák | Bulldogs de Hamilton | 28 | 1630 | 15 | 10 | 2 | 57 | 2 | 92,9% | 2,10 |
Michael Leighton | River Rats d'Albany | 58 | 3451 | 28 | 25 | 4 | 121 | 7 | 93,1% | 2,10 |
Karl Goehring | Syracuse / WBS / Norfolk | 29 | 1581 | 15 | 9 | 2 | 58 | 2 | 92,6% | 2,20 |
John Curry | Wolf Pack de Hartford | 40 | 2343 | 24 | 12 | 3 | 87 | 3 | 91,5% | 2,23 |
Match des Étoiles
Le 21
e match des Étoiles de la LAH a eu lieu le
28 janvier 2008 au Broome County Veterans Memorial Arena à Binghamton dans l'état de
New York aux
États-Unis. L'équipe du Canada a battu l'équipe associée des américains et du reste du monde sur le score de 9 buts à 8 après les tirs de fusillade.
Séries éliminatoires de la Coupe Calder
Les séries éliminatoires pour la conquête de la
Coupe Calder ont débuté le
16 avril 2008.
Voir aussi
Références
Articles connexes